Unsere aktuelle Preisliste können Sie hier als pdf-Datei herunterladen.
artikel | kleiderbad | vollreinigung | (inklusive eventueller Nassbehandlung) |
▶ | Hose | 6,90 | 8,90 | |
Rock bis drei Falten | 6,90 | 8,90 | ||
Pulli, Strickweste | 4,40 | ab | 5,90 | |
Sakko, Jacke, Blazer | 6,90 | ab | 9,90 | |
Weste | 4,40 | 5,90 | ||
Anzug zweiteilig | 13,80 | 18,80 | ||
Krawatte, Binder, Schlips | 5,90 | |||
Schal, Mütze, Seidentuch | 3,70 | ab | 5,90 | |
Mantel | 9,60 | ab | 17,90 | |
Pop. - Mantel (bei Vollreinigung inkl. Imprägnierung) | 10,60 | ab | 19,90 | |
Daunenmantel (bei Vollreinigung inkl. Imprägnierung) | 28,90 | |||
▶ | Hemden und Blusen | |||
Hemd waschen und maschinenbügeln | 3,20 | |||
Hemd waschen und maschinenbügeln ab 10 Stück | 3,00 | |||
Hemd waschen und gelegt | 3,90 | |||
Hemd waschen und gelegt ab 10 Stück | 39,00 | |||
Bluse einfach maschinenbügeln | 3,90 | 6,90 | ||
Bluse, Hemd handgebügelt | 7,90 | |||
T-Shirt, Poloshirt | 3,00 | |||
▶ | Damenkleidung | |||
Kleid | 6,50 | ab | 12,90 | |
Top | 4,10 | 5,90 | ||
Rock bis drei Falten | 5,90 | 8,90 | ||
Kostüm | 13,80 | ab | 18,80 | |
Schürze | ab | 4,90 | ||
Abendkleid | ab | 29,80 | ||
Brautkleid | Preis nach Aufwand | |||
▶ | Freizeitkleidung | |||
Anorak (inkl. Imprägnierung) | 7,80 | ab | 16,60 | |
Anorak wattiert (inkl. Imprägnierung) | ab | 19,60 | ||
Daunenjacke, Daunenanorak (inkl. Imprägnierung) | ab | 25,60 | ||
Skihose (inkl. Imprägnierung) | ab | 9,90 | ||
Bademantel, Morgenmantel | 5,50 | ab | 11,90 | |
Trainingsanzug, Sportanzug | 9,90 | 14,80 | ||
Motoradkleidung | extra Preisliste | |||
▶ | Leibwäsche | Waschen | ||
Unterwäsche | pro Teil | 2,00 | ||
Büstenhalter (BH) | 3,00 | |||
Socken / Strümpfe Paar | 2,00 | |||
Taschentuch | 2,00 | |||
Nachthemd | 6,50 | |||
Schlafanzug 2 tlg. | 9,90 | |||
▶ | Haustextilien | Waschen | ||
Handtuch, Geschirrtuch | 2,50 | |||
Frottiertuch | 2,50 | |||
Badetuch | 6,00 | |||
Waschlappen | 2,00 | |||
Staub- und Putztuch | 2,00 | |||
Wischmop | 3,00 | |||
▶ | Heimtextilien | Waschen oder Reinigen | ||
Kissenbezug | 2,90 | ab | 4,90 | |
Wolldecke | 6,60 | ab | 12,90 | |
Steppdecke, Rheumadecke, Schlafsack | 25,60 | |||
Tagesdecke | 29,60 | |||
Kissen (Sofakissen) | ab | 10,60 | ||
Daunenkissen | ab | 18,60 | ||
Daunendecke, Daunenschlafsack | ab | 38,60 | ||
Matratzenbezug (bis ca. 90 cm) | ab | 48,00 | ||
Felle, Autositzfelle | ab | 29,00 | ||
Stores (waschbar) | pro m2 | 3,90 | ||
Übergardinen normal | pro kg | 11,90 | ||
Lamellen, Flächenvorhänge, Schiebepaneelen, Pliseegardinen, Rollos, Horizontaljalusetten | extra Preisliste | |||
Polster | extra Preisliste | |||
Polstermöbel (nur bei Anlieferung + Abholung im Hauptgeschäft) | extra Preisliste | |||
Matratze | pro m2 | 50,00 | ||
Beispiel: Matratze 100cm x 200cm = 2m2 = 2 x 50,00 | 100,00 | |||
▶ | Teppiche | |||
Teppich maschinenqualität, Auslegeware, Schmutzmatten, Flokati-, Web-, Fleckerlteppiche, Kelim und sonstige Flachfloorteppiche | pro m2 | 27,60 | ||
Berber-, Orient- ,Nepal- ,China-, Ziegenhaarteppich und sonstige Hochfloorteppiche | pro m2 | 33,60 | ||
Seiden- und Kunstseidenteppich | pro m2 | 63,00 | ||
▶ | Teppichausrüstung (nur in Verbindung mit einer Teppichwäsche) | |||
Mottenschutz | pro m2 | 15,60 | ||
Teppichreparatur (nur in Verbindung mit Teppichwäsche) | nach Kostenvoranschlag | |||
▶ | Tischwäsche | Waschen | ||
Serviette | 2,20 | |||
Deckserviette (80 x 80 cm) | 3,70 | |||
Tischtuch (bis 170 cm) | 5,90 | |||
Tischtuch (bis 220 cm) | 7,90 | |||
Tischtuch (ab 220 cm) | ab | 9,60 | ||
Tischtuch rund oder oval | ab | 8,90 | ||
Stuhlhussen | ab | 6,90 | ||
Tischhussen | ab | 8,90 | ||
▶ | Bettwäsche | Waschen | ||
Kissenbezug | 2,30 | |||
Bettbezug | 3,70 | |||
Bettbezug französisch (um die Hälfte breiter) | 4,90 | |||
Bettbezug doppelt | 7,40 | |||
Betttuch, Leintuch, Laken | 3,50 | |||
Spannbetttuch | 3,50 | |||
▶ | Arbeitskleidung | |||
Kittel, Kassak, Kochjacke, Arbeitsjacke (nicht gestärkt, am Kleiderbügel) | 5,10 | |||
Kittel, Kassak, Kochjacke, Arbeitsjacke (zusammengelegt) | 5,10 | |||
Kochschürze, Bistroschürze | ab | 4,70 | ||
Servierschürze | ab | 3,90 | ||
Arbeitshose, Arzthose | ab | 6,90 | ||
▶ | Lederkleidung | Lederspezialreinigung | ||
Lederjacke bis 80cm | ab | 73,00 | ||
Lederjacke bis 90cm | ab | 77,00 | ||
Lederhose, Lederrock | ab | 73,00 | ||
Ledermantel | ab | 98,00 | ||
Lederspezialbehandlung (besondere Lederaufbereitung) | zusätzlich 25,00 | |||
▶ | Pelzreinigung | Schonende Pelzreinigung | ||
Pelzjacke | 95,00 | |||
Pelzmantel | 135,00 | |||
Pelzmütze | 25,00 | |||
▶ | Garten und Freiluft | Waschen | ||
Gartenpolster, Sitzpolster | extra Preisliste | |||
Sonnenschirmbezüge | kg ab | 19,80 | ||
Zelte (inkl. Imprägnierung) | kg ab | 19,80 | ||
Markisen (inkl. Imprägnierung) | kg ab | 19,80 | ||
Pferdedecke | 28,00 | |||
Pferdesatteldecke einfach | 18,00 | |||
Pferdesatteldecke schwer oder mit Lederbesatz | 28,00 | |||
▶ | Liturgische Gewänder | Vollreinigung | ||
Messgewand, Albe, Soutane, Kutte, Habit | 17,90 | |||
Messgewand mit Stickereien, Casel, Rauchmantel | 27,90 | |||
Erstkommuniongewand | ab | 11,90 | ||
Ministrantenhemd weiß | ab | 11,90 | ||
Ministrantenrock | 8,90 | |||
Stola, Kelchtuch | 5,80 | |||
Stola mit Stickerei | 10,90 | |||
▶ | Textilien mit Wachsbeschichtung zur Wasserabweisung | |||
Jacke, Reinigen inkl. neu einwachsen | ab | 78,00 | ||
Mantel, Reinigen inkl. neu einwachsen | ab | 96,00 | ||
▶ | Färben - ausschließlich auf Kundenrisiko ohne jede Garantie! | extra Preisliste |
Außergewöhnliche Reinigungs- und Bügelarbeiten sowie Sonderbehandlungen stark verschmutzter Kleidungsstücke werden nach Rücksprache zusätzlich berechnet! Entfärben | Bleichen | Farbe abziehen | handwerkliche Spezialbehandlung ▶▶▶doppelter Reinigungspreis Es gelten die Lieferbedingungen des Deutschen Textilreinigungsverbandes.* Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %. Preisliste gültig ab 01 | 11 | 24. |
|
* Die Leistungserbringung erfolgt gemäß RAL-RG 995. |